Rotační a mulčovací sekačka 1200 pro City Ranger 2260 zajišťuje špičkovou údržbu travnatých ploch i za velmi mokrých podmínek díky pokročilé plovoucí funkci a robustním klavírním kolům s těžkými kluznými ložisky. Výšku sečení lze snadno a plynule upravit pomocí integrované rukojeti. Sekačka je navržena s ohledem na snadnou údržbu – lze ji jednoduše naklonit nahoru a opřít o opěrná kola pro pohodlné vyčištění. Ochranné mřížky spolehlivě chrání nože i samotný trávník před poškozením. Systém lze volitelně vybavit horním filtrem chránícím motor, mulčovací sadou či sběrným košem.
Cena na vyžádání
| Rozměry a parametry | ||
|---|---|---|
| Rozměry | ||
| Délka | mm | 2830 |
| Šířka | mm | 1285 |
| Výška s kabinou / ochranným rámem (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| Skladovací rozměry | ||
| Délka | mm | 1080 |
| Šířka | mm | 1285 |
| Výška | mm | 580 |
| Hmotnosti | ||
| Hmotnost (rotační sekačka) | kg | 100 |
| Výkon | ||
| Světlá výška pod sekačkou | mm | 100 |
| Počet nožů sekačky | ks | 2 |
| Rychlost sečení (rychlost konce) | m/s | 73 |
| Šířka sečení | mm | 1210 |
| Nastavitelná výška sečení | mm | 30-70 |
| Teoretická plocha sečení - rotační sekačka | m²/h | 15730 |
| Teoretická plocha sečení - mulč | m²/h | 12100 |
| Teoretická plocha sečení se sběrem | m²/h | 12100 |
| Max. doporučená provozní rychlost - Rotační sekačka* | km/h | 13 |
| Max. doporučená provozní rychlost - Mulčovací sekačka (kratší tráva)* | km/h | 10 |
| Max. doporučená provozní rychlost - Sekačka se sběrem* | km/h | 10 |
| Emise hluku | ||
| Hladina akustického výkonu LwA (2000/14/ES a DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 105 |
*Závisí na trávě a výšce. Certifikace CE dle směrnice EU.
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.