Sací a zametací stroj City Ranger 2260 představuje novou generaci profesionálního komunálního čištění s šířkou záběru až 2100 mm. Tento vysoce efektivní stroj s inovativní kartáčovou jednotkou a zásobníkem o objemu 546 l dramaticky snižuje servisní náklady, minimalizuje riziko ucpání a plní nejpřísnější ekologické prachové normy EU PM10 a PM2,5.
Cena na vyžádání
| Rozměry a parametry | ||
|---|---|---|
| Rozměry | ||
| Délka | mm | 2820 |
| Šířka | mm | 1200 |
| Výška s kabinou / ochranným rámem (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| Délka se 3 a 4 kartáči | mm | 3400 |
| Šířka se 3 a 4 kartáči | mm | 2100 |
| Skladovací rozměry | ||
| Délka | mm | 900 |
| Šířka | mm | 1100 |
| Výška | mm | 600 |
| Hmotnosti | ||
| Hmotnost s kabinou | kg | 1205 |
| Užitečné zatížení s kabinou1) | kg | 405 |
| Hmotnost zásobníku | kg | 179 |
| Hmotnost předních kartáčů, 2 kartáče | kg | 79 |
| Hmotnost 3 nebo 4 kartáčů | kg | 22 |
| Zásobník | ||
| Čistý objem zásobníku (EN 15429-1) | l | 450 |
| Hrubý objem zásobníku | l | 546 |
| Maximální zatížení zásobníku | kg | 300 |
| Výška sklápění | mm | 1300 |
| Objem nádrže na čistou vodu | l | 100 |
| Výkon | ||
| Pracovní šířka - 2 kartáče | mm | 1200 |
| Pracovní šířka až 3/4 kartáče | mm | 1650 / 2100 |
| Otáčení - 2 kartáče a zásobník (od stěny ke stěně) (EN 15429-1) | mm | 3520 |
| Otáčení - 3/4 kartáče a zásobník (od stěny ke stěně) (EN 15429-1) | mm | 4500 |
| Rychlost kartáče | ot/min | 0-100 |
| Průměr kartáče Ø | mm | 570 |
| Průměr sací trubice Ø | mm | 150 |
| Světlá výška pod sacím hrdlem | mm | 55 |
| Světlá výška pod kartáči | mm | 140 |
| Průtok vzduchu | m³/h | 2700 |
| Rychlost vzduchu | km/h | 155 |
| Hladiny prachu: EU PM10 a PM2,5 | - | ★★★★ |
| Emise hluku | ||
| Hladina akustického výkonu LwA (2000/14/ES a DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 107 |
Certifikace CE dle směrnice EU
Obsahuje: zásobník, 2 kartáče, obsluhu 75 kg a 90% kapacitu palivové nádrže.
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.