Nejvýkonnější rider řady 300 s pohonem 4x4 vhodný pro náročné uživatele.Posilovač řízení, dvouválcový motor Kawasaki o výkonu 9,8 kW, hydrostatická převodovka AWD, šíře sekání 94-112 cm BioClip / zadní výhoz, kloubové řízení, automatické zapínání nožů, hmotnost 248 kg. Nosič nářadí bez žacího ústrojí.
213 999 Kč s DPH
176 859 Kč bez DPH
Původní cena: 229 990 Kč
Ušetříte: -15 991 Kč (7%)
Cena nezahrnuje žací ústrojí
Kompaktní rider Husqvarna R 316T(s)X AWD s posilovačem řízení, výkonným dvouválcovým motorem a s možností připojení žacího ústrojí, který nabízí 2 metody sečení: BioClip® (mulčování) a zadní výhoz. Rider Husqvarna R 316T(s)X AWD je vybaven intuitivním displejem, dvěma reflektory a technologií Bluetooth, pomocí které můžete sledovat svůj rider v mobilní aplikaci Husqvarna Connect.
Specifikace motoru: |
|
|---|---|
| Zdroj energie | Benzín |
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Název motoru | FS481V |
| Přednastavené otáčky, ot./min. | 3100 ot./min |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 9,8 kW |
| Počet válců | 2 |
| Zdvihový objem válce | 603 см³ |
| Typ mazání motoru | PLně tlakové |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Olejový filtr | Ano |
| Generátor | 15 A |
| Objem palivové nádrže | 12 l |
Systém pohonu: |
|
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatická AWD |
| Pojezd | Ovládaný pedálem |
| Model převodovky | K574 |
| Výrobce převodovky | Kanzaki |
| Rychle vzad.min-max | 0 km/h-9,5 |
| Rychle vpřed. min-max | 0 km/h-9,5 |
Žací ústrojí: |
|
| Metoda(y) sečení | BioClip®/Zadní výhoz |
| Typ žacího ústrojí | Lisované |
| Šířka sečení,min-max | 94-112 cm |
| Výška sečení, min-max | 25-75 mm |
| Neposečený kruh, cm | 30 cm |
| Zapínání žacích nožů | Automatické |
| Počet žacích nožů | 3 ks |
| Materiál skeletu | Ocel |
| Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním | Ano |
Baterie: |
|
| Typ baterie | Olovo-kyselinová |
| Napětí baterie | 12 V |
| Kapacita baterie, Ah | 24 Ah |
| Celková hmotnost baterie | 7 kg |
Vybavení: |
|
| Elektrický start | Ano |
| Zásuvka 12V | Ano |
| Parkovací brzda,typ | Disková |
| Počitadlo provozních hodin | Digitální s předprogramovanými servisními intervaly |
| Materiál sedadla | PU |
| Typ volantu | Komfortní |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Umístění palivové nádrže | Na boku(1) |
Hmotnost / Rozměry: |
|
| Základní stroj,délka cm | 202 cm |
| Základní stroj šířka, cm | 89 cm |
| Základní stroj, výška cm | 115 cm |
| Světlá výška od země, mm | 85 mm |
| Rozměry pneumatiky, přední | 170/60-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 170/60-8 |
| Rozvor, cm | 88,7 cm |
| Hmotnost | 248 kg |
| Hrubá tažná hmotnost | 125 kg |
Údaje o hladině zvuku a hluku: |
|
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 84 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 98 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 99 dB(A) |
Údaje o vibracích: |
|
| Vibrace volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
| Vibrace sedadla, m/s² | 0,7 m/s² |
Údaje o emisích: |
|
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.